| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 257 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)天錦清洗吸污車 | |
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 4.2 | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 7980×2490×3380 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | |
| 接近角/離去角(°) | 20/10,20/8 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2050,1430/2350 | |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200 | |
| 軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
| 其它 | 水罐罐體有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)2100×1700。吸污罐罐體有效容積:4.6立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)2100×1700。 | |||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
| 底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 | |
| 外形尺寸(mm) | 7790,7190,7490×2370,2460×2760,2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 | |
| 接近角/離去角(°) | 20/18,20/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 | |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
| ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132 | |
| 專用功能說明 | 
					高壓清洗吸污兩用車稱高壓清洗吸污聯(lián)合疏通車又叫管道疏通車或,該車是集高壓清洗車和吸污車兩種功能與一體的新型環(huán)衛(wèi)專用車輛,該車即能吸污也可以疏通管道的堵塞,所以叫做聯(lián)合疏通車。該車還能用清洗樓房的外墻和灑水。 
				 | |||
| 車型圖片 | 
					 
					 
					 
					 | |||
	
了解更多清洗帶吸污車的資料、圖片、配件、價格,歡迎撥打我們24小時服務(wù)熱線:13886860878
吸污車網(wǎng)站:www.gangyagroup.com
商務(wù)QQ:1772829805

 
                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                

 
         當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置: